مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
CTS Battery
إصدار الشهادات:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
بطارية CTSهوISO 9001 و IATF 16949مصنع معتمد متخصص في أنظمة بطاريات الليثيوم عالية الجهد96 فولت إلى 1000 فولت و 20 كيلوواط الساعة إلى 500 كيلوواط ساعةمدعومة من قبل فريق من30 + مهندسين البحث والتطوير من ذوي الخبرةوأكثر من 14 سنةمن الخبرة في تصنيع البطاريات، ونحن نقدم حلول كهربائية كاملةالدفع البحري، المركبات التجارية، آلات البناء والمعدات الزراعية والتطبيقات الصناعية.
من تصميم المفهوم وتطوير حزم البطارية إلى تكامل النظام والإنتاج الضخم ، تقدم CTS حلول طاقة آمنة وموثوقة وقابلة للتوسع مصممة خصيصًا للبيئات التشغيلية المتطلبة.
سنقدم لكم ليس فقط البطاريات، ولكن مجموعة كاملة من الأصول التكنولوجية:
الرسومات الميكانيكية 3D CAD
الرسومات المخططية الكهربائية
بروتوكول الاتصال CANbus
اتفاقية ضمان الجودة وتقرير الاختبار
| بطاريات 96 فولت 144 فولت 320 فولت 400 فولت | |||||
| النماذج | CTS72200 | CTS96300 | CTS144200 | CTS345210 | CTS400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع البطارية | ليفبو4 | ليفبو4 | NMC | ليفبو4 | ليفبو4 |
| الجهد | 73.6 فولت | 102.4 | 144 فولت | 345.6 فولت | 400 فولت |
| السعة | 200Ah | 300Ah | 200Ah | 210Ah | 100Ah |
| الطاقة ((kWh) | 14.7كيلوواط ساعة | 30.72 كيلوواط في الساعة | 28.8كيلوواط ساعة | 72.58كيلوواط ساعة | 40كيلوواط ساعة |
| نطاق الجهد العامل | 57.5~83.95 فولت | 80~116.8 فولت | 120~168 فولت | 270 ~ 394 فولت | 315 ~ 456 فولت |
| تيار التفريغ المستمر | 200A | 300A | 200A | 210A | 100A |
| التيار القصوى للتفريغ | 500A | 600A | 500A | 600A | 300A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100A | 150A | 100A | 210A | 100A |
| البعد ((ملم) | 750*530*245 | 1200* 500* 380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| الوزن | 118 كجم | 230 كجم | 195 كجم | 650 كجم | 320 كجم |
| 537بطاريات 5 فولت 614 فولت 700 فولت 800 فولت | |||||
| النماذج | CTS537150 | CTS614100 | CTS614206 | CTS614412 | CTS800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع البطارية | ليفبو4 | ليفبو4 | ليفبو4 | ليفبو4 | ليفبو4 |
| الجهد | 537.6 فولت | 614.4 فولت | 614.4 فولت | 614.4 فولت | 800 فولت |
| السعة | 150Ah | 100Ah | 206Ah | 412Ah | 150Ah |
| الطاقة ((kWh) | 80.64كيلوواط ساعة | 61.44كيلوواط ساعة | 126كيلوواط ساعة | 253كيلوواط ساعة | 120 كيلوواط ساعة |
| نطاق الجهد العامل | 480~700.8 فولت | 480~700.8 فولت | 480~700.8 فولت | 480~700.8 فولت | 625 ~ 912 فولت |
| تيار التفريغ المستمر | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| التيار القصوى للتفريغ | 300A | 300A | 600A | 800A | 250A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| البعد | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4قطعة | 1060*630*245*8 قطعة | 2300*850*400 |
| الوزن | 520 كجم | 520 كجم | 950 كجم | 1760 كجم | 1000 كجم |
تبحثين عن مصنع بطاريات ليتيم عالية الجهد ؟
توفر CTS Battery حلول بطارية كاملة من تصميم المفهوم وتطوير النموذج الأولي إلى تكامل النظام والإنتاج الضخم.
سواء كان تطبيقك هو الدفع البحري، المركبات التجارية، آلات البناء، المعدات الزراعية أو الأنظمة الصناعية،فريق الهندسة لدينا مستعد لمساعدتك في تسريع التشغيل الكهربائي.
ناقش متطلبات مشروعك مع مهندسينا وتلقي حل البطارية المخصصة المصممة لتطبيقك →
أرسل استفسارك إلينا مباشرة