مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
CTS lithium battery for electric truck
إصدار الشهادات:
ISO MSDS UN38.3
رقم الموديل:
بطارية lifepo4 للحافلة الكهربائية

>>>وحدة بطارية الكهربائية القياسية
>>>للباصات الكهربائية والشاحنات الثقيلة
>>>دعم نظام 600 كيلوواط


| النموذج | F128206 | F128230 | F153206 | F153230 |
| مواصفات كهربائية | ||||
| نوع الخلية - الكيمياء | 3.2V 206ah | 3.2 فولت 230 ساعة | 3.2V 206ah | 3.2 فولت 230 ساعة |
| السعة المسموح بها | 206Ah | 230Ah | 206Ah | 230Ah |
| الجهد القياسي | 128 فولت | 128 فولت | 153.6 فولت | 153.6 فولت |
| الطاقة | 26.386كيلوواط ساعة | 29.44كيلوواط ساعة | 31.16كيلوواط ساعة | 35.328كيلوواط ساعة |
| حماية الملكية | IP67 | |||
| عمر الدورة | >3000 دورة ((90% DOD، 0.5C) | |||
| المواصفات الميكانيكية | ||||
| الأبعاد (L × W × H) | داخل L1060*W630*H245mm | |||
| الوزن | <= 230 كجم | |||
| مواصفات التفريغ / الشحن | ||||
| فولتاج قطع التفريغ | 100 فولت | 100 فولت | 120 فولت | 120 فولت |
| الحد الأقصى للتفريغ المستمر | 1C | |||
| ذروة التفريغ | 2C/30s؛ 3C/5s | |||
| تيار التفريغ الموصى به | 0.5C | |||
| مواصفات الشحن | ||||
| تشغيل الجهد المحدود | 146 فولت | 146 فولت | 175.2 فولت | 175.2 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 1C | |||
| تيار الشحن الموصى به | 0.5C | |||
| مواصفات الحرارة | ||||
| معدل التفريغ الذاتي | ≤ 3٪/شهر | |||
| نطاق درجة حرارة الشحن | 0 ~ 50oC | |||
| نطاق درجة حرارة التفريغ | -20~60oC | |||
| درجة الحرارة التشغيلية الموصى بها | 15 ~ 35oC | |||
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | -20~35oC45~75٪ RH | |||
| النطاق (أقل من شهر) | ||||
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | - 10 ~ 35oC45~75٪ RH | |||
| النطاق (أقل من 3 أشهر) | ||||
| درجة حرارة التخزين الموصى بها ومدى الرطوبة | 15 ~ 35oC45~75٪ RH | |||
| وضع تبريد النظام | تبريد السائل | |||
| النموذج | F96280 | F96302 | F115280 | F115302 |
| مواصفات كهربائية | مواصفات كهربائية | مواصفات كهربائية | ||
| نوع الخلية | 3.2 فولت 280 ساعة | 3.2V 302h | 3.2 فولت 280 ساعة | 3.2V 302h |
| السعة المسموح بها | 280Ah | 302Ah | 280Ah | 302Ah |
| الجهد القياسي | 96 فولت | 96 فولت | 115.2 فولت | 115.2 فولت |
| الطاقة | 26.88كيلوواط ساعة | 28.99كيلوواط ساعة | 32.256كيلوواط ساعة | 34.79كيلوواط ساعة |
| حماية الملكية | IP67 | |||
| عمر الدورة | >3000 دورة ((90% DOD، 0.5C) | |||
| المواصفات الميكانيكية | ||||
| الأبعاد (L × W × H) | داخل L1060*W630*H245mm | |||
| الوزن | <= 230 كجم | |||
| مواصفات التفريغ / الشحن | ||||
| فولتاج قطع التفريغ | 75 فولت | 75 فولت | 90 فولت | 90 فولت |
| الحد الأقصى للتفريغ المستمر | 1C | |||
| ذروة التفريغ | 2C/30s؛ 3C/5s | |||
| تيار التفريغ الموصى به | 0.5C | |||
| مواصفات الشحن | ||||
| تشغيل الجهد المحدود | 109.5 فولت | 109.5 فولت | 131.4 فولت | 131.4 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 1C | |||
| تيار الشحن الموصى به | 0.5C | |||
وحدتنا القياسية تستخدم على نطاق واسع في الحافلات العامة، والسيارات الصناعية، مثل شاحنة التعدين، ومركبة النفق،
لدينا خبرة واسعة في مختلف الأسواق
إذا كان لديك أي سؤال، يرجى الاتصال بنا، وسوف نقدم الحل المناسب لك!



أرسل استفسارك إلينا مباشرة